A hét a Kia-világban: két visszahívás és a Kia Charge díjai forintban
A 43. hét Kia hírei: Niro EV és EV5 visszahívás, Kia Charge díjcsomagok forintban, útvonaltervező, digitális kulcs, vezetéstámogató rendszerek, akkumulátor-útlevél, EV4 Green…
Kompakt, tisztán elektromos modell az E-GMP platformon, 5 ajtós és Fastback karosszériával; 2025-ben mutatták be. Itthon a 2027-es modellév kapható elsőkerék- és összkerékhajtással.
| Változat | Listaár | Akku | Hatótáv (WLTP) | Teljesítmény | 0–100 | Hajtás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR 5 ajtós · e204 58,3 kWh | 15 349 000 Ft | 58,3 kWh | 425–440 km | 150 kW | 7,4 s | FWD |
| AIR 5 ajtós · e204 81,4 kWh | 16 949 000 Ft | 81,4 kWh | 584–625 km | 150 kW | 7,7 s | FWD |
| EARTH 5 ajtós · e204 58,3 kWh | 15 949 000 Ft | 58,3 kWh | 425–440 km | 150 kW | 7,4 s | FWD |
| EARTH 5 ajtós · e204 81,4 kWh | 17 549 000 Ft | 81,4 kWh | 584–625 km | 150 kW | 7,7 s | FWD |
| EARTH PLUS 5 ajtós · e204 58,3 kWh | 17 349 000 Ft | 58,3 kWh | 425–440 km | 150 kW | 7,4 s | FWD |
| EARTH PLUS 5 ajtós · e204 81,4 kWh | 18 949 000 Ft | 81,4 kWh | 584–625 km | 150 kW | 7,7 s | FWD |
| EARTH PLUS 5 ajtós · e265 AWD 81,4 kWh | 20 149 000 Ft | 81,4 kWh | 550–560 km | 195 kW | 6,6 s | AWD |
| GT-LINE 5 ajtós · e204 81,4 kWh | 20 049 000 Ft | 81,4 kWh | 584–625 km | 150 kW | 7,8 s | FWD |
| GT-LINE 5 ajtós · e265 AWD 81,4 kWh | 21 249 000 Ft | 81,4 kWh | 550–560 km | 195 kW | 6,6 s | AWD |
| EARTH Fastback · e204 58,3 kWh | 16 399 000 Ft | 58,3 kWh | 440–456 km | 150 kW | 7,4 s | FWD |
| EARTH Fastback · e204 81,4 kWh | 17 999 000 Ft | 81,4 kWh | 612–633 km | 150 kW | 7,7 s | FWD |
| EARTH PLUS Fastback · e204 58,3 kWh | 17 949 000 Ft | 58,3 kWh | 440–456 km | 150 kW | 7,4 s | FWD |
| EARTH PLUS Fastback · e204 81,4 kWh | 19 549 000 Ft | 81,4 kWh | 612–633 km | 150 kW | 7,7 s | FWD |
| EARTH PLUS Fastback · e265 AWD 81,4 kWh | 20 749 000 Ft | 81,4 kWh | 604–611 km | 195 kW | nincs adat | AWD |
| GT-LINE Fastback · e204 81,4 kWh | 20 649 000 Ft | 81,4 kWh | 612–633 km | 150 kW | 7,8 s | FWD |
| GT-LINE Fastback · e265 AWD 81,4 kWh | 21 849 000 Ft | 81,4 kWh | 604–611 km | 195 kW | nincs adat | AWD |
Árlisták: Kia Hungary, EV4 és EV4 Fastback, 2026. 06. 11-től · Bruttó listaárak, az akciók nélkül. A hatótáv a keréktől és felszereltségtől függ. A Fastback AWD gyorsulását hivatalos forrás nem közli.
A 22 kW-os töltőcsomag része (külső csatlakozó + 230 V-os aljzat az utastérben); EARTH, EARTH PLUS és GT-LINE felszereltséghez, AIR-hoz nem.
Ahol a gyártó nem közöl számot, ott ezt jelöljük — nem becsülünk. Ha van hivatalos forrásod, írj nekünk.
A 43. hét Kia hírei: Niro EV és EV5 visszahívás, Kia Charge díjcsomagok forintban, útvonaltervező, digitális kulcs, vezetéstámogató rendszerek, akkumulátor-útlevél, EV4 Green…
EV3 GT, EV4 GT, EV5 GT — két motor, összkerék, és az a fajta néma lendület, amitől az ember éjjel is útnak…
Ez nem a Kia hazai importőrének vagy a gyártónak a hivatalos oldala. Az adatokat hivatalos forrásokból gyűjtjük; vásárlás előtt egyeztess a márkakereskedéssel.